2025 |
Activiteit
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
passanten liggeld | ||||
27 - 28 |
september
za - zo (2 dagen) |
09:00 | Sluitingstocht | ||
4 |
oktober
zaterdag |
09:00 | 2e werkdag |
Beste leden
Uitslag 8 uurs 2025
Plaats | Boot | waterlijn voet | schipper | mijlen | Handicap | uitslag | |
1 | Varg III | 8 Meter | 30,2 | Peter Zomerdijk | 58 | 1,61 | 93,19 |
2 | Rubicon | Winner 11.20 | 30,5 | Erik Mesman | 57,2 | 1,60 | 91,45 |
3 | Piet Hein | Classic | 26,8 | Ron van de Berg | 52,8 | 1,71 | 90,06 |
4 | Barcarossa | van de stadt MAC1 | 31,5 | Joris van Lier | 57,2 | 1,57 | 89,99 |
5 | Zephyr | int 6 mr | 25,1 | Rik Stumpel | 50,6 | 1,76 | 89,18 |
6 | Shayan | Dehler 34c | 31,5 | Kees Koot | 56,4 | 1,57 | 88,73 |
7 | Something cool two | Friendship 34 | 26,9 | Maurice Kasbergen | 51,6 | 1,70 | 87,85 |
8 | Fortuna | Contest 36 | 29,2 | Jeffry Dessing | 50,8 | 1,63 | 83,01 |
9 | Aquavit | Sirena 38 | 34,5 | Nelleke Buijs | 53,5 | 1,50 | 80,43 |
10 | Stillwish | Dehler 34 | 27,23 | Dennis Bek | 40,4 | 1,69 | 68,36 |
Met vriendelijke groet,
Het organiserend lichaam,
Dennis Bek
De brug wordt met zorg bediend door leden van onze watersportvereniging. In onze haven vindt u vooral vaste ligplaatsen voor vaste gasten, waardoor een tijdelijk verblijf voor passanten niet gebruikelijk is. Wij verwelkomen u graag en wensen u een fijne tijd op het water!
Elke zondag van 16.00 tot 20.00 uur is ons prachtige clubgebouw geopend. Dit is dé plek om toekomstige reizen te plannen of herinneringen op te halen aan de mooie avonturen die we samen hebben beleefd. Uiteraard kunt u ook genieten van een heerlijk drankje, geserveerd door onze enthousiaste barvrijwilligers. We hopen u snel te zien!